Pantothensäure (Vitamin B5) – Lebensmittel
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | ||||||
Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 2 | Jugendliche und Erwachsene (ab 10 Jahre) | 5 | |||
Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 3 | Schwangere | 5 | |||
Kinder (1 bis unter 10 Jahre) |
4 |
Stillende |
7 |
Vitamin B5-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
Getreideprodukte | Spargel | 0,62 | Fisch | |||
Cornflakes | 0,17 | Blumenkohl | 1,01 | Garnelen | 0,08 | |
Weizenmehl, Type 405 | 0,21 | Brokkoli | 1,29 | Schellfisch | 0,22 | |
Roggenbrot | 0,47 | Kabeljau | 0,26 | |||
Weizenmehl, Type 1050 | 0,63 | Pilze | Heilbutt | 0,31 | ||
Weißbrot | 0,69 | Champignons | 2,10 | Austern | 0,32 | |
Haferflocken | 1,09 | Steinpilze | 2,70 | Makrele | 0,46 | |
Knäckebrot | 1,10 | Thunfisch | 0,66 | |||
Vollkornmehl, Type 1700 | 1,20 | Obst | Scholle | 0,80 | ||
Reis, natur | 1,70 | Birnen | 0,06 | Hering | 0,94 | |
Speisekleie | 2,50 | Äpfel | 0,10 | Lachs | 1,02 | |
Heidelbeeren | 0,16 | Forelle | 1,72 | |||
Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Ananas | 0,18 | Hummer | 2,40 | ||
Kartoffelknödel | 0,21 | Kirschen, süß | 0,19 | Ostseehering | 9,30 | |
Rösti | 0,21 | Brombeeren | 0,22 | |||
Pellkartoffeln | 0,24 | Bananen | 0,23 | Fette und Öle | ||
Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 0,27 | Apfelsinen | 0,24 | Butter | 0,05 | |
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 0,29 | Aprikosen | 0,29 | Kokosfett | * | |
Kartoffeln, gekocht | 0,29 | Erdbeeren | 0,30 | Maiskeimöl | * | |
Kroketten | 0,30 | Himbeeren | 0,30 | Margarine | * | |
Pommes frites | 0,31 | Wassermelone | 1,60 | Olivenöl | * | |
Gnocchi, gekocht | 0,33 | Preiselbeeren | 0,22-0,025 | Sonnenblumenöl | * | |
Kartoffelchips | 0,40 | |||||
Süßkartoffeln, gekocht | 0,62 | Milch, Milchprodukte, Ei | Getränke | |||
Buttermilch | 0,30 | Weißwein | 0,02 | |||
Hülsenfrüchte | Gouda, 40 % F. i. Tr. |
0,34 | Alkoholfreies Bier | 0,08 | ||
Limabohnen | 1,29 | Joghurt, 3,5 % Fett | 0,35 | Malzbier | 0,09 | |
Sojasprossen | 1,44 | Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 0,40 | Rotwein | 0,20 | |
Linsen | 1,57 | Brie, 50 % F. i. Tr. | 0,69 | |||
Sojabohnen | 1,86 | Camembert, 30 % F. i. Tr. | 0,90 | Diverses | ||
Erbsen | 1,99 | Speisequark, mager | 0,74 | Honig | 0,07 | |
Ei | 1,60 | Kaffee | 0,23 | |||
Gemüse und Salate | Vollmilch | 2,70 | Mandeln | 0,58 | ||
Kopfsalat | 0,11 | Walnüsse | 0,82 | |||
Porree | 0,14 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Milchschokolade | 0,90 | ||
Aubergine | 0,23 | Kotelett | 0,53 | Kakaopulver | 1,10 | |
Paprika | 0,23 | Schinken, gekocht | 0,58 | Haselnüsse | 1,15 | |
Gurken | 0,24 | Schweinefleisch | 0,70 | Cashew-Kerne | 1,20 | |
Möhren | 0,27 | Hase | 0,80 | Tee, schwarz | 1,30 | |
Tomaten | 0,31 | Huhn | 0,96 | Erdnüsse | 2,70 | |
Rotkohl | 0,32 | Rindfleisch | 1,00 | Bäckerhefe | 3,46 | |
Kürbis | 0,40 | Schweineleber | 6,80 |
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Pantothensäure (Vitamin B5).
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0