Methionin – Lebensmittel
Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Methionin bislang nicht vor.
Methioningehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
Getreideprodukte | Feldsalat | 11,0 | Joghurt, 3,5 % Fett | 100,0 | |
Roggenvollkornbrot | 100,0 | Rotkohl | 14,0 | Speisequark, 40 % F. i. Tr. | 340,0 |
Knäckebrot | 140,0 | Meerrettich | 15,0 | Speisequark, mager | 420,0 |
Roggen | 140,0 | Paprika | 16,0 | Ei | 450,0 |
Reis, unpoliert | 170,0 | Sellerie | 18,0 | Brie, 50 % F. i. Tr. | 630,0 |
Gerste | 180,0 | Spargel | 27,0 | Gouda, 45 % F. i. Tr | 740,0 |
Buchweizen | 190,0 | Wirsingkohl | 27,0 | Edamer, 40 % F. i. Tr. | 780,0 |
Mais | 190,0 | Porree | 29,0 | ||
Weizenmehl, Type 1050 | 200,0 | Chinakohl | 32,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren |
|
Weizen | 220,0 | Spinat | 43,0 | Frankfurter Würstchen | 280,0 |
Dinkelmehl | 230,0 | Brokkoli | 50,0 | Gans | 380,0 |
Haferflocken | 240,0 | Grünkohl | 52,0 | Salami | 448,0 |
Hirse | 250,0 | Ente | 450,0 | ||
Speisekleie | 250,0 | Pilze | Kasseler | 570,0 | |
Pfifferlinge | 9,0 | Rindfleisch, Filet | 610,0 | ||
Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Champignons | 23,0 | Schinken, gekocht | 610,0 | |
Kartoffelchips | 0 | Steinpilze | 58,0 | Schweineleber | 630,0 |
Süßkartoffeln, gekocht | 30,0 | Mu-Err | 190,0 | Huhn | 640,0 |
Kartoffeln, gekocht | 34,0 | Speisemorchel | 200,0 | Schweinefleisch, Filet | 720,0 |
Pellkartoffeln | 34,0 | ||||
Pommes frites | 40,0 | Samen und Nüsse | Fisch | ||
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 46,0 | Haselnüsse | 140,0 | Austern | 260,0 |
Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 49,0 | Walnüsse | 220,0 | Ostseehering | 400,0 |
Rösti | 60,0 | Mandeln | 270,0 | Aal | 530,0 |
Gnocchi, gekocht | 64,0 | Erdnüsse | 310,0 | Scholle | 530,0 |
Kroketten | 95,0 | Cashew-Kerne | 330,0 | Hummer | 550,0 |
Karpfen | 590,0 | ||||
Hülsenfrüchte | Obst | Kabeljau | 600,0 | ||
Erbsen | 100,0 | Erdbeeren | 1,0 | Thunfisch | 610,0 |
Linsen, trocken | 220,0 | Äpfel | 3,0 | Makrele | 640,0 |
Bohnen | 260,0 | Grapefruit | 3,0 | Rotbarsch | 640,0 |
Kichererbsen | 260,0 | Kirschen | 4,0 | Forelle | 660,0 |
Limabohnen | 270,0 | Apfelsinen | 8,0 | Garnelen | 670,0 |
Sojabohnen, trocken | 580,0 | Bananen | 9,0 | Lachs | 700,0 |
Zitronen | 10,0 | Sardinen in Öl | 740,0 | ||
Mandarinen | 11,0 | Heilbutt | 800,0 | ||
Gemüse und Salate | Weintrauben | 23,0 | |||
Rote Bete | 5,0 | Pfirsiche | 30,0 | Fette und Öle | |
Gurken | 6,0 | Butter | 19,0 | ||
Aubergine | 7,0 | Milch, Milchprodukte, Ei | Erdnusspaste | 260,0 | |
Tomaten | 7,0 | Buttermilch | 84,0 | ||
Möhren | 8,0 | Kefir | 76,0 | Diverses | |
Kürbis | 10,0 | Vollmilch, 3,5 % Fett | 90,0 | Bäckerhefe | 290,0 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Methionin.
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0