Threonin – Lebensmittel
Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Threonin bislang nicht vor.
Threoningehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
Getreideprodukte | Sellerie | 44,0 | Ei | 710,0 | |
Roggenvollkornbrot | 290,0 | Paprika | 49,0 | Brie, 50 % F. i. Tr. | 800,0 |
Reis, unpoliert | 330,0 | Chinakohl | 52,0 | Appenzeller, 50 % F. i. Tr. | 870,0 |
Knäckebrot | 340,0 | Meerrettich | 54,0 | Gouda, 45 % F. i. Tr. | 950,0 |
Roggen | 360,0 | Spargel | 57,0 | Edamer, 40 % F. i. Tr. | 1.130,0 |
Weizenmehl, Type 1050 | 380,0 | Porree | 76,0 | ||
Mais | 390,0 | Feldsalat | 85,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |
Hirse | 420,0 | Wirsingkohl | 110,0 | Frankfurter Würstchen | 540,0 |
Gerste | 430,0 | Brokkoli | 120,0 | Gans | 700,0 |
Weizen | 430,0 | Grünkohl | 130,0 | Ente | 790,0 |
Buchweizen | 470,0 | Salami | 862,0 | ||
Dinkelmehl | 505,0 | Pilze | Kasseler | 1.050,0 | |
Haferflocken | 530,0 | Champignons | 87,0 | Schweineleber | 1.070,0 |
Speisekleie | 590,0 | Pfifferlinge | 88,0 | Huhn | 1.010,0 |
Steinpilze | 110,0 | Rindfleisch, Filet | 1.110,0 | ||
Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Speisemorchel | 120,0 | Schinken, gekocht | 1.130,0 | |
Süßkartoffeln, gekocht | 70,0 | Mu-Err | 640,0 | Schweinefleisch, Filet | 1.250,0 |
Kartoffeln, gekocht | 79,0 | ||||
Pellkartoffeln | 80,0 | Samen und Nüsse | Fisch | ||
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 91,0 | Haselnüsse | 400,0 | Austern | 480,0 |
Pommes frites | 94,0 | Walnüsse | 540,0 | Ostseehering | 810,0 |
Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 114,0 | Mandeln | 610,0 | Garnelen | 850,0 |
Rösti | 126,0 | Cashew-Kerne | 700,0 | Hummer | 850,0 |
Gnocchi, gekocht | 127,0 | Erdnüsse | 850,0 | Aal | 870,0 |
Kroketten | 181,0 | Scholle | 910,0 | ||
Kartoffelchips | 210,0 | Obst | Kabeljau | 970,0 | |
Äpfel | 8,0 | Makrele | 970,0 | ||
Hülsenfrüchte | Zitrone | 10,0 | Heilbutt | 990,0 | |
Erbsen | 450,0 | Grapefruit | 11,0 | Rotbarsch | 1.010,0 |
Kichererbsen | 700,0 | Mandarinen | 11,0 | Karpfen | 1.040,0 |
Limabohnen | 930,0 | Kirschen | 18,0 | Forelle | 1.080,0 |
Linsen, trocken | 1.120,0 | Weintrauben | 19,0 | Lachs | 1.110,0 |
Sojabohnen, trocken | 1.490,0 | Apfelsinen | 20,0 | Sardinen in Öl | 1.130,0 |
Erdbeeren | 26,0 | Thunfisch | 1.180,0 | ||
Gemüse und Salate | Pfirsiche | 27,0 | |||
Spinat | 11,0 | Bananen | 38,0 | Fette und Öle | |
Gurken | 16,0 | Butter | 34,0 | ||
Tomaten | 23,0 | Milch, Milchprodukte, Ei | Erdnusspaste | 800,0 | |
Kürbis | 26,0 | Vollmilch, 3,5 % Fett | 160,0 | ||
Rote Bete | 33,0 | Joghurt, 3,5 % Fett | 170,0 | Diverses | |
Möhren | 36,0 | Speisequark, 40 % F. i. Tr. | 520,0 | Bäckerhefe | 820,0 |
Aubergine | 43,0 | Speisequark, mager | 630,0 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Threonin.
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0