Natrium und Chlorid – Zufuhr
Die nachfolgend dargestellten Zufuhr-Empfehlungen (D-A-CH-Referenzwerte) der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) richten sich an gesunde normalgewichtige Menschen. Sie beziehen sich nicht auf die Versorgung von Kranken und Genesenden. Der individuelle Bedarf kann (z. B. wg. Ernährungsweise, Genussmittelkonsum, Dauermedikation etc.) somit über den Zufuhr-Empfehlungen der DGE liegen.
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
Alter | Natriuma |
Chlorida |
(mg/Tag) | (mg/Tag) | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monate | 130 | 300 |
4 bis unter 12 Monate | 200 | 450 |
Kinder und Jugendliche |
||
1 bis unter 4 Jahre | 400 | 600 |
4 bis unter 7 Jahre | 500 | 750 |
7 bis unter 10 Jahre | 750 | 1.150 |
10 bis unter 13 Jahre | 1.100 | 1.700 |
13 bis unter 15 Jahre | 1.400 | 2.150 |
15 bis unter 19 Jahre | 1.500 | 2.300 |
Erwachsene | ||
19 bis unter 25 Jahre | 1.500 | 2.300 |
25 bis unter 51 Jahre | 1.500 | 2.300 |
51 bis unter 65 Jahre | 1.500 | 2.300 |
65 Jahre und älter | 1.500 | 2.300 |
Schwangere | 1.500 | 2.300 |
Stillende | 1.500 | 2.300 |
a1 mmol Natrium entspricht 23,0 mg; 1 mmol Chlorid entspricht 35,5 mg;
1 g Speisesalz (NaCl) besteht aus je 17 mmol Natrium und Chlorid;
NaCl (g) = Cl (g) x 1,66; 1 g NaCl = 0,6 g Cl bzw. NaCl (g) = Na (g) x 2,54; 1 g NaCl = 0,4 g Na