Phosphor – Lebensmittel
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | |||||||
Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 120 | Kinder (13 bis unter 15 Jahre) | 660 | ||||
Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 180 | Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 660 | ||||
Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
330 |
Erwachsene (ab 19 Jahre) | 550 | ||||
Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
410 |
Schwangere |
550 |
||||
Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
500 |
Stillende |
550 |
||||
Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 610 |
Phosphor-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||||
Getreideprodukte | Wirsing | 55,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | ||||
Weißbrot | 80,0 | Brokkoli | 82,0 | Eisbein | 90,0 | ||
Roggenmischbrot | 136,0 | Rosenkohl | 84,0 | Kasseler | 160,0 | ||
Müsli | 140,0 | Grünkohl | 87,0 | Rindfleisch | 164,0 | ||
Vollkornnudeln | 172,0 | Artischocken | 130,0 | Salami | 167,0 | ||
Hirse | 310,0 | Schweinefleisch | 173,0 | ||||
Knäckebrot | 318,0 | Obst | Bratwurst | 190,0 | |||
Reis, natur | 325,0 | Pflaumen | 18,0 | Hirsch | 197,0 | ||
Haferflocken | 391,0 | Weintrauben | 20,0 | Brathuhn | 200,0 | ||
Grünkern | 411,0 | Honigmelone | 21,0 | Kaninchen | 224,0 | ||
Weizenkleie | 1.240,0 | Pfirsiche | 21,0 | ||||
Apfelsinen | 22,0 | Fisch | |||||
Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Mandarinen | 23,0 | Austern | 157,0 | |||
Pommes frites | 27,0 | Bananen | 27,0 | Thunfisch | 200,0 | ||
Rösti | 28,0 | Johannisbeeren, rot | 27,0 | Rotbarsch | 201,0 | ||
Kartoffeln, gekocht | 33,0 | Erdbeeren | 29,0 | Hecht | 215,0 | ||
Süßkartoffeln, gekocht | 38,0 | Brombeeren | 30,0 | Karpfen | 216,0 | ||
Gnocchi, gekocht | 44,0 | Stachelbeeren | 30,0 | Aal | 223,0 | ||
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 45,0 | Kiwis | 31,0 | Hummer | 234,0 | ||
Kroketten | 49,0 | Feigen | 32,0 | Makrele | 238,0 | ||
Pellkartoffeln | 50,0 | Johannisbeeren, schwarz | 40,0 | Forelle | 242,0 | ||
Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 52,0 | Himbeeren | 44,0 | Hering | 250,0 | ||
Kartoffelchips | 147,0 | Holunderbeeren | 57,0 | Sardine | 258,0 | ||
Lachs | 266,0 | ||||||
Hülsenfrüchte | Milch, Milchprodukte, Ei | Seelachs | 300,0 | ||||
Limabohnen | 353,0 | Crème fraîche, 40 % Fett | 59,0 | ||||
Erbsen | 378,0 | Schlagsahne, 30 % Fett | 63,0 | Fette und Öle | |||
Kichererbsen | 407,0 | Buttermilch | 90,0 | Kokosfett | 1,0 | ||
Linsen | 412,0 | Kefir | 92,0 | Margarine | 10,0 | ||
Bohnen, weiß | 430,0 | Joghurt, 3,5 % Fett | 102,0 | Butter | 21,0 | ||
Sojabohnen | 570,0 | Vollmilch | 102,0 | Mayonnaise | 60,0 | ||
Soja-Protein- Isolat |
780,0 | Speisequark, mager | 160,0 | ||||
Ei | 221,0 | Getränke | |||||
Gemüse und Salate | Kondensmilch, mindestens 10 % Fett |
246,0 | Coca-Cola | 52,0 | |||
Spargel | 38,0 | Harzer | 270,0 | Sekt | 10,0 | ||
Sauerkraut | 43,0 | Camembert, 40 % F. i. Tr. | 335,0 | Weißwein | 12,0 | ||
Kürbis | 44,0 | Schafskäse, 45 % F. i. Tr. | 337,0 | Rotwein | 15,0 | ||
Rote Bete | 45,0 | Mozzarella | 428,0 | ||||
Feldsalat | 49,0 | Gouda, 40 % F. i. Tr. | 443,0 | Diverses | |||
Fenchel | 51,0 | Tilsiter, 30 % Fett | 546,0 | Nougat | 125,0 | ||
Kohlrabi | 51,0 | Edamer, 30 % Fett | 565,0 | Vollmilchschokolade | 235,0 | ||
Blumenkohl | 54,0 | Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 748,0 | Schokolade mit Haselnüssen | 250,0 | ||
Spinat | 55,0 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders phosphorreich.
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0