Catechin – Lebensmittel
Catechin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||
Getreideprodukte | Erdbeeren | 3,11 | |
Johannisbrotmehl | 50,75 | Aprikosen | 3,67 |
Weintrauben, grün | 3,73 | ||
Hülsenfrüchte | Süßkirschen | 4,36 | |
Linsen (roh) | 0,35 | Pfirsiche | 4,92 |
Kidneybohnen | 1,66 | Blaubeeren | 5,29 |
Bananen | 6,10 | ||
Obst | Weintrauben, schwarz | 10,14 | |
Birnen | 0,27 | Brombeeren | 37,06 |
Sauerkirschen | 0,30 | ||
Preiselbeeren | 0,39 |
Nüsse | |
Granatäpfel | 0,40 |
Haselnüsse | 1,19 |
Äpfel (Golden Delicious), mit Schale | 0,59 | Mandeln | 1,28 |
Johannisbeeren, schwarz | 0,70 | Pistazien | 3,57 |
Quitten | 0,75 | Pekannüsse | 7,24 |
Johannisbeeren, rot | 1,28 | ||
Himbeeren | 1,31 | Getränke | |
Äpfel (Gala), mit Schale | 1,39 |
Schwarzer Tee (gebrüht) | 1,51 |
Feigen | 1,59 | Grüner Tee (gebrüht) | 4,47 |
Stachelbeeren | 1,67 | Rotwein | 7,14 |
Mangos | 1,72 | ||
Äpfel (Granny Smith), mit Schale | 1,87 | Diverses | |
Rhabarber | 2,17 | Vollmilchschokolade | 4,16 |
Pflaumen | 2,89 | Dunkle Schokolade | 24,20 |
Nektarinen | 2,98 | Kakaopulver | 67,82 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Catechin.
Literatur
- Bhagwat S, Haytowitz DB, Holden JM (ret.): USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods. Release 3.1, December 2013 Slightly revised, May 2014