Eisen – Lebensmittel
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] |
||||||
Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 0,3 | Männliche Erwachsene (ab 19 Jahre) | 11 | |||
Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 11 | Weibliche Erwachsene (19 bis unter 25 Jahre) | 16 | |||
Kinder (1 bis unter 7 Jahre) |
7 | Weibliche Erwachsene, prämenopausal (25 bis unter 65 Jahre) |
16 |
|||
Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
10 |
Weibliche Erwachsene, postmenopausal (25 bis unter 65 Jahre) |
14 |
|||
Kinder (10 bis unter 13 Jahre) |
14 |
Weibliche Erwachsene (65 Jahre und älter) |
14 |
|||
Jungen (13 bis unter 15 Jahre) | 11 |
Schwangere |
27 | |||
Mädchen (13 bis unter 15 Jahre) | 16 | Stillende | 16 | |||
Männliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 11 | |||||
Weibliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 16 |
Eisen-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
Getreideprodukte | Brokkoli | 1,3 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
Weißbrot | 0,9 | Meerrettich | 1,4 | Eisbein | 1,5 | |
Weizenmischbrot | 1,7 | Artischocken | 1,5 | Lammfleisch | 1,6 | |
Roggenbrot | 2,5 | Zucchini | 1,5 | Cervelatwurst | 1,7 | |
Reis, natur | 2,6 | Grünkohl | 1,9 | Brathuhn | 1,8 | |
Vollkornbrot | 3,2 | Kotelett | 1,8 | |||
Speisekleie | 3,6 | Feldsalat | 2,0 | Gans | 1,9 | |
Grünkern | 4,2 | Möhren | 2,1 | Hirsch | 2,3 | |
Haferflocken | 4,6 | Fenchel | 2,7 | Kochschinken | 2,3 | |
Knäckebrot | 4,9 | Schwarzwurzeln | 3,3 | Rinderfilet | 2,3 | |
Hirse | 9,0 | Spinat | 4,1 | Ente | 2,5 | |
Kasseler | 2,5 | |||||
Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Obst | Schweinefilet | 3,0 | |||
Rösti | 0,2 | Birnen | 0,3 | Schweineleber | 18,0 | |
Gnocchi, gekocht | 0,3 | Ananas | 0,4 | |||
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 0,3 | Apfelsinen | 0,4 | Fisch | ||
Kroketten | 0,3 | Pflaumen | 0,4 | Heilbutt | 0,6 | |
Kartoffeln, gekocht | 0,4 | Äpfel | 0,5 | Karpfen | 0,7 | |
Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 0,6 | Nektarinen | 0,5 | Rotbarsch | 0,7 | |
Pommes frites | 0,6 | Pfirsiche | 0,5 | Scholle | 0,9 | |
Süßkartoffeln, gekocht | 0,6 | Preiselbeeren | 0,5 | Lachs | 1,0 | |
Pellkartoffeln | 0,9 | Aprikosen | 0,6 | Makrele | 1,0 | |
Kartoffelchips | 2,3 | Bananen | 0,6 | Thunfisch | 1,0 | |
Kiwis | 0,8 | Hering | 1,1 | |||
Hülsenfrüchte | Brombeeren | 0,9 | Garnele | 1,8 | ||
Erbsen | 5,2 | Heidelbeeren | 0,9 | Austern | 6,3 | |
Bohnen, weiß | 6,1 | Johannisbeeren, schwarz | 0,9 | |||
Limabohnen | 6,3 | Erdbeeren | 1,0 | Fette und Öle | ||
Sojabohnen | 6,6 | Himbeeren | 1,0 | Butter | 0,1 | |
Kichererbsen | 6,9 | Johannisbeeren, rot | 1,3 | Olivenöl | 0,1 | |
Linsen | 7,5 | Holunderbeeren | 1,6 | Mayonnaise, 80 % Fett |
1,0 | |
Maiskeimöl | 1,3 | |||||
Gemüse und Salate | Milch, Milchprodukte, Ei | |||||
Auberginen | 0,4 | Buttermilch | 0,1 | Getränke | ||
Gurken | 0,5 | Joghurt, 3,5 % Fett | 0,1 | Malzbier | 0,1 | |
Blumenkohl | 0,6 | Kefir | 0,1 | Rotwein, Weißwein |
0,5 | |
Tomaten | 0,6 | Vollmilch | 0,1 | Sekt | 0,5 | |
Paprika | 0,7 | Tilsiter, 45 % F. i. Tr. | 0,2 | |||
Spargel | 0,7 | Bavaria Blue, 70 % F. i. Tr. | 0,3 | Diverses | ||
Kohlrabi | 0,9 | Brie, 50 % F. i. Tr. | 0,3 | Honig | 1,0 | |
Rote Bete | 0,9 | Speisequark, mager | 0,4 | Marzipan | 2,0 | |
Porree | 1,0 | Gouda, 40 % F. i. Tr. | 0,5 | Rosinen | 2,3 | |
Rosenkohl | 1,1 | Edamer, 45 % F. i. Tr. | 0,6 | Nougat | 2,65 | |
Radieschen | 1,2 | Ei | 2,1 | Kakaopulver, schwach entölt | 12,0-15,0 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders eisenreich.
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0