Cobalamin (Vitamin B12) – Lebensmittel
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | ||||||||
Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 0,5 | Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 3,5 | |||||
Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 1,4 | Jugendliche und Erwachsene (ab 13 Jahre) | 4,0 | |||||
Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
1,5 |
Schwangere |
4,5 |
|||||
Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
2,0 |
Stillende |
5,5 |
|||||
Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
2,5 |
|
Vitamin B12-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
Getreideprodukte | Spargel | 0 | Fisch | |||
Cornflakes | 0 | Spinat | 0 | Hummer | 0,95 | |
Haferflocken | 0 | Tomaten | 0 | Aal | 1,00 | |
Knäckebrot | 0 | Zucchinis | 0 | Flunder | 1,00 | |
Reis, natur | 0 | Wirsing | 0 | Heilbutt | 1,00 | |
Roggenbrot | 0 | Seelachs | 3,50 | |||
Speisekleie | 0 | Obst | Rotbarsch | 3,80 | ||
Weißbrot | 0 | Ananas | 0 | Thunfisch | 4,25 | |
Äpfel | 0 | Hering | 8,50 | |||
Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Apfelsinen | 0 | Makrele | 9,00 | ||
Kartoffeln, gekocht | 0 | Bananen | 0 | Bückling | 9,70 | |
Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 0 | Birnen | 0 | Ostseehering | 11,00 | |
Kartoffelchips | 0 | Erdbeeren | 0 | Austern | 14,60 | |
Pellkartoffeln | 0 | Himbeeren | 0 | Steckmuscheln | 144,00 | |
Pommes frites | 0 | Kirschen, süß | 0 | |||
Süßkartoffeln, gekocht | 0 | Pfirsiche | 0 | Fette und Öle | ||
Gnocchi, gekocht | 0,10 | Pflaumen | 0 | Maiskeimöl | 0 | |
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 0,10 | Wassermelone | 0 | Margarine | 0 | |
Rösti | 0,10 | Olivenöl | 0 | |||
Kroketten | 0,20 | Milch, Milchprodukte, Ei | Sonnenblumenöl | 0 | ||
Joghurt, 3,5 % Fett | 0,09 | Butter | + | |||
Hülsenfrüchte | Buttermilch | 0,20 | ||||
Bohnen, weiß | 0 | Speisequark, mager | 0,88 | Getränke | ||
Erbsen | 0 | Vollmilch | 1,48 | Alkoholfreies Bier |
0 | |
Linsen | 0 | Brie, 50 % F. i. Tr. | 1,70 | Malzbier | 0 | |
Sojabohnen | 0 | Ei | 1,86 | Rotwein | 0 | |
Edamer, 45 % F. i. Tr. | 2,10 | Weißwein | 0 | |||
Gemüse und Salate | Camembert, 30 % F. i. Tr. | 3,10 | ||||
Blumenkohl | 0 | Diverses | ||||
Brokkoli | 0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Honig | * | ||
Feldsalat | 0 | Huhn | 0,40 | Marzipan | * | |
Grünkohl | 0 | Schnitzel | 1,00 | Kakaopulver | 0 | |
Gurken | 0 | Rindfleisch | 2,00 | Schwarzer Tee | 0 | |
Möhren | 0 | Hühnerleber | 25,03 | |||
Porree | 0 | Lammleber | 35,00 | |||
Rosenkohl | 0 | Schweineleber | 39,00 |
+ = In Spuren
* = Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Cobalamin (Vitamin B12).
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0