Cholin – Lebensmittel
Empfehlung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für eine angemessene tägliche Aufnahme von Cholin [mg/Tag] | |||
Säuglinge (7 bis 11 Monate) | 160 |
Erwachsene |
400 |
Kinder (1 bis 14 Jahre) | 140-340 |
Schwangere |
480 |
Jugendliche (15 bis 17 Jahre) | 400 | Stillende |
520 |
Cholin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|||||
Milch und Milchprodukte | Krustentiere, Muscheln | Weißkohl | 15,5 | ||
Vollmilch, mind. 3,5 % Fett | 14,3 | Auster | 65,0 | Pilze | 16,9 |
Joghurt | 15,2 | Muschel | 65,1 | Spargel | 20,9 |
Magermilch, max. 0,3 % Fett | 15,6 | Krabbe | 70,6 | Spinat | 22,1 |
Sahne | 16,7 | Hummer | 80,9 | Knoblauch | 23,3 |
Buttermilch | 17,7 | Krebs | 80,9 | Artischocke | 34,4 |
Butter | 18,8 | Blumenkohl | 39,1 | ||
Saure Sahne | 20,3 | Ei | Brokkoli | 40,1 | |
Kondensmilch (gezuckert) | 89,1 | Eiweiß | 0,8 | Rosenkohl | 40,6 |
Eierpunsch | 52,2 | Weizenkeime | 152,1 | ||
Käse | Wachtelei | 263,0 | |||
Feta | 15,5 | Hühnerei | 293,8 | Obst | |
Mozzarella | 15,5 | Hühnereigelb | 820,5 | Apfel | 3,4 |
Münsterkäse | 15,5 | Wassermelone | 4,1 | ||
Parmesan | 16,0 | Getreideprodukte | Erdbeere | 5,6 | |
Cheddar | 16,6 | Reis (poliert) | 2,1 | Weintraube | 5,6 |
Ricotta | 17,5 | Maismehl | 8,6 | Kirsche | 6,0 |
Hüttenkäse | 18,4 | Reis (unpoliert) | 9,2 | Pfirsich | 6,1 |
Frischkäse | 27,2 | Weizenmehl (Typ 405) | 10,4 | Orange | 8,4 |
Nudeln | 10,7 | Pflaume | 9,7 | ||
Fleisch | Pumpernickel | 14,7 | Banane | 9,8 | |
Ente | 65,0 | Roggenbrot | 16,3 | Himbeere | 10,2 |
Huhn | 65,8 | Mais (ganzes Korn) | 24,2 | Olive | 10,5 |
Rind | 79,3 | Weizenbrot | 26,5 | Avocado | 14,2 |
Truthahn | 82,5 | Roggen (ganzes Korn) | 30,4 | ||
Lamm | 96,4 | Weizenmehl (Typ 1050) | 31,2 | Nüsse, Samen | |
Schwein | 108,2 | Haferflocken | 32,2 | Sesam | 25,0 |
Gerste (ganzes Korn) | 37,8 | Walnuss | 39,1 | ||
Innereien | Weizen (ganzes Korn) | 61,4 | Paranuss | 40,6 | |
Hühnerherz | 159,9 | Macadamianuss | 44,4 | ||
Hühnerleber | 289,8 | Hülsenfrüchte | Haselnuss | 45,5 | |
Schweineleber | 301,6 | Brechbohne | 13,5 | Mandel | 52,2 |
Rinderleber | 418,2 | Sojamilch | 23,6 | Sonnenblume (Samen, trocken) | 55,0 |
Bohne (Samen) | 26,9 | Pinienkerne | 55,7 | ||
Fleisch- und Wurstwaren | Tofu | 27,4 | Cashewnuss | 61,0 | |
Wiener Würstchen | 43,8 | Erbse | 27,5 | Kürbiskerne | 63,1 |
Frankfurter Würstchen | 48,7 | Linse | 32,7 | Senfkörner | 122,7 |
Bologna | 65,6 | Erdnuss | 52,4 | ||
Corned Beef | 89,2 | Sojabohne (Samen) | 115,9 | Fette und Öle | |
Salami | 93,5 | Olivenöl | 0,3 | ||
Schinken | 101,9 | Kartoffel und Kartoffelprodukte | Margarine | 12,7 | |
Schinkenspeck | 124,9 | Kartoffelchips | 12,1 | Weizenkeimöl | 20,0 |
Kartoffel | 13,2 | ||||
Fisch | Pommes Frites | 20,2 | Süßwaren, Desserts | ||
Makrele | 57,6 | Kartoffelpuffer | 25,4 | Eiscreme | 26,0 |
Lachs | 65,5 | Milchschokolade | 46,1 | ||
Sardine | 75,0 | Gemüse, Salat | Erdnussbutter | 63,0 | |
Heilbutt | 75,1 | Gurke | 6,0 | ||
Schellfisch | 75,1 | Sellerie | 6,1 | Würzen, Soßen | |
Schwertfisch | 77,5 | Zwiebel | 6,1 | Senf | 22,0 |
Forelle | 77,6 | Eisbergsalat | 6,7 | Sojasoße | 33,0 |
Thunfisch | 77,6 | Tomate | 6,7 | Mayonnaise | 46,0 |
Barsch | 78,6 | Karotte | 8,8 | ||
Flunder | 79,9 | Aubergine | 9,4 | Getränke | |
Kabeljau | 83,6 | Zucchini | 9,4 | Weißwein | 5,2 |
Seelachs | 91,6 | Kürbis | 10,6 | Orangensaft | 7,2 |
Aal | 112,7 | Chinakohl | 12,1 | Bier | 9,7 |
Hering (Atlantik) | 179,4 | Kohlrabi | 13,2 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Cholin.
Literatur
- EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies: Dietary Reference Values for choline. EFSA Journal, 14 (8), 4484. 2016. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4484
- Food and Nutrition Board, Institute of Medicine: Dietary reference intakes: thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B-6, vitamin B-12, pantothenic acid, biotin, and choline. National Academy Press: 390-422 1998.
- Souci SW, Fachmann W, Kraut H: Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 7. Auflage. Medpharm Scientific Publishers Stuttgart. 2008
- United States Department of Agriculture: Foods List. USDA National Nutrition Database for Standard Reference.
- Zeisel SH, Mar MH, Howe JC, Holden JM: Concentrations of choline-containing compounds and betaine in common foods. J Nutr. 2003 May;133(5):1302-7.